Wykaz wód
Wykaz wód w Okręgu PZW Toruń w roku 2011
| Lp | Nazwa Jeziora | Pow. w ha |
Gmina | Ograniczenia | Opiekun Wody |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| POWIAT BRODNICA | |||||
| 1 | BACHOTEK | 226,6 | BRODNICA | |
|
| 2 | CIELĘTA | 18,8 | BRODNICA | |
|
| 3 | NISKIE BRODNO | 90,8 | BRODNICA | |
|
| 4 | STAW CEGLANA | 1,3 | BRODNICA | 0 | KM BRODNICA |
| 5 | STAW / USTRONIE/ | 1,2 | BRODNICA | 0 | KM BRODNICA |
| 6 | SZCZUKA | 25,4 | BRODNICA | |
KM BRODNICA |
| 7 | CHOJNO | 75,8 | BOBROWO | |
|
| 8 | CZARNE | 11,9 | BOBROWO | |
|
| 9 | WICHULEC | 6,1 | BOBROWO | 0 | KOLEJARZ – BRODNICA |
| 10 | GRZYWINEK | 21,5 | BOBROWO | |
|
| 11 | MAREK | 8,0 | BOBROWO | |
|
| 12 | OLECZNO | 32,0 | BOBROWO | |
ELANA – TORUŃ |
| 13 | WĄDZYŃ | 178,2 | BOBROWO | |
|
| 14 | WYSOKIE BRODNO | 90,1 | BOBROWO | |
|
| 15 | CICHE | 112,5 | ZBICZNO | |
|
| 16 | DĘBNO | 63,5 | ZBICZNO | |
|
| 17 | GŁOWIN | 130,5 | ZBICZNO | |
|
| 18 | KOCHANKA | 4,6 | ZBICZNO | |
|
| 19 | KURZYNY | 35,5 | ZBICZNO | |
|
| 20 | ŁĄKI TABUŁA | 48,8 | ZBICZNO | |
|
| 21 | M. PARTĘCZYNY | 34,1 | ZBICZNO | |
|
| 22 | MIELIWO | 81,8 | ZBICZNO | |
|
| 23 | RETNO | 22,7 | ZBICZNO | |
|
| 24 | ROBOTNO | 55,4 | ZBICZNO | |
|
| 25 | SKRZYNKA | 3,7 | ZBICZNO | |
|
| 26 | SOSNO DUŻE | 194,9 | ZBICZNO | |
|
| 27 | STRAŻYM | 75,9 | ZBICZNO | |
|
| 28 | SZAFARNIA | 13,6 | ZBICZNO | |
|
| 29 | TĘGOWIEC | 12,4 | ZBICZNO | |
|
| 30 | ZBICZNO | 130,1 | ZBICZNO | |
|
| 31 | FORBIN | 23,4 | BRZOZIE | |
|
| 32 | JANÓWKO | 64,9 | BRZOZIE | |
|
| 33 | SOSNO MAŁE | 45,6 | BRZOZIE | |
|
| 34 | WLK. GŁĘBOCZEK | 25,8 | BRZOZIE | K | REJON BRODNICA |
| 35 | MAŁY GŁĘBOCZEK | 5,2 | BRZOZIE | |
|
| 36 | WLK. LEŹNO | 81,7 | BRZOZIE | |
|
| 37 | DUŻE | 42,0 | JABŁONOWO | |
KG JABŁONOWO POM. |
| 38 | GORZECHÓWKO | 21,5 | JABŁONOWO | |
KG JABŁONOWO POM. |
| 39 | PŁOWĘŻ | 178,4 | JABŁONOWO | |
|
| 40 | ŻALEŃ | 20,9 | JABŁONOWO | |
|
| 41 | GÓRZNO | 47,5 | GÓRZNO | |
|
| 42 | MŁYŃSKIE | 19,0 | GÓRZNO | |
|
| 43 | WIERZCHOWNIA | 7,3 | GÓRZNO | |
|
| 44 | BARTNICZKA | 1,1 | GRĄŻĄWY | |
|
| 45 | GUTOWO | 4,4 | GRĄŻAWY | 0 | |
| 46 | KSIĘTE | 54,0 | ŚWIEDZIEBNIA | |
|
| 47 | WARPALICE | 7,8 | OSIEK | |
|
| POWIAT CHEŁMNO | |||||
| 48 | BROCH | 1,4 | CHEŁMNO | 0 | FAM – CHEŁMNO |
| 49 | STARA WISŁA | 19,4 | CHEŁMNO | |
URSUS – CHEŁMNO |
| 50 | STAROGRODZKIE | 32,4 | CHEŁMNO | L | KM CHEŁMNO |
| 51 | TRYNKI | 4,0 | CHEŁMNO | 0 | FAM – CHEŁMNO |
| 52 | GOŁOTY | 6,0 | UNISŁAW | |
|
| 53 | GOGOLENIEC | 8,0 | LISEWO | |
|
| 54 | KORNATOWO | 68,4 | LISEWO | |
|
| 55 | PARÓWKA | 3,9 | LISEWO | 0 | KG LISEWO |
| 56 | MAŁE CZYSTE | 46,3 | STOLNO | L | REJON CHEŁMNO |
| 57 | NIEMCZYK | 2,1 | PAPOWO BISKUP. | 0 | |
| 58 | NIEMCZYK- SUSZEK | 1,8 | PAPOWO BISKUP. | 0 | |
| 59 | PAPOWO BISKUPIE | 38,6 | PAPOWO BISKUP. | |
KG PAPOWO BISKUPIE |
| 60 | STORLUS – JELENIEC | 48,4 | PAPOWO BISKUP. | |
|
| 61 | ŻYGLĄD | 0,8 | PAPOWO BISKUP. | |
|
| POWIAT GOLUB – DOBRZYŃ | |||||
| 62 | GAJEWO | 21,3 | GOLUB-DOBRZYŃ | 0 | KG KOWALEWO POM. |
| 63 | GRODNO | 25,3 | GOLUB-DOBRZYŃ | |
|
| 64 | HANDLOWY MŁYN | 3,6 | GOLUB-DOBRZYŃ | 0 | KM GOLUB – DOBRZYŃ |
| 65 | JEZIÓRKO | 2,1 | GOLUB-DOBRZYŃ | 0 | |
| 66 | OWIECZKOWO | 26,5 | GOLUB-DOBRZYŃ | |
KM GOLUB – DOBRZYŃ |
| 67 | SŁUPNO | 17,8 | GOLUB-DOBRZYŃ | |
DRWĘCA – GOLUB-DOBRZYŃ |
| 68 | STAWEK | 4,1 | GOLUB-DOBRZYŃ | 0 | |
| 69 | MLEWIEC | 110,0 | KOWALEWO POM. | L | RUBINKOWO – TORUŃ |
| 70 | MLEWO /KORZA/ | 11,0 | KOWALEWO POM. | L | RUBINKOWO – TORUŃ |
| 71 | KOTLEWO | 3,7 | CIECHOCIN | 0 | |
| 72 | OKONIN | 38,3 | CIECHOCIN | |
KM GOLUB – DOBRZYŃ |
| POWIAT GRUDZIĄDZKI ZIEMSKI I MIEJSKI | |||||
| 73 | GAWŁOWICE | 14,2 | RADZYŃ CHEŁM. | |
|
| 74 | KNEBLOWO | 15,7 | RADZYŃ CHEŁM. | |
RADZYŃ CHEŁMIŃSKI |
| 75 | SZUMIŁOWO | 27,8 | RADZYŃ.CHEŁM. | |
|
| 76 | BIAŁOCHOWO | 11,2 | ROGÓŹNO | |
|
| 77 | GUBINY | 6,3 | ROGÓŹNO | 0 | KG ROGÓŹNO |
| 78 | ROGÓŹNO-ZAMEK | 1,6 | ROGÓŹNO | |
|
| 79 | LISNOWO | 18,8 | ŚWIECIE N/ OSĄ | |
|
| 80 | SZAŃCOWE | 34,1 | SWIECIE N/OSĄ | |
KG ŚWIECIE N/ OSĄ |
| 81 | BŁONOWO | 7,4 | ŁASIN | 0 | KM ŁASIN |
| 82 | ŁASIN DUŻY | 189,8 | ŁASIN | |
CASUS ŁASIN |
| 83 | ŁASIN MAŁY | 21,8 | ŁASIN | |
KM ŁASIN |
| 84 | SZYNWAŁD | 55,9 | ŁASIN | |
|
| 85 | NOGAT | 116,1 | ŁASIN | |
KM ŁASIN |
| 86 | ŚWIĘTE | 65,7 | ŁASIN | |
|
| 87 | ZAWDA | 7,55 | ŁASIN | |
|
| 88 | BOBROWO | 11,9 | GRUTA | |
|
| 89 | BOGUSZEWO-PIĘTKI | 14,7 | GRUTA | |
|
| 90 | GŁĘBOCZEK | 5 | GRUTA | |
KG GRUTA |
| 91 | GRABOWIEC | 17,8 | GRUTA | 0L | OKOŃ – GRUDZIĄDZ |
| 92 | GRUTA DUŻA | 39,3 | GRUTA | |
|
| 93 | GOŁĘBIEWKO-DĄBRÓWKA | 21,7 | GRUTA | |
|
| 94 | GRUTA MAŁA | 10,2 | GRUTA | |
KG GRUTA |
| 95 | KITNOWO | 18,6 | GRUTA | |
|
| 96 | MEŁNO | 168,4 | GRUTA | |
|
| 97 | ORLE | 5 | GRUTA | |
|
| 98 | SALNO DUŻE | 38,6 | GRUTA | |
|
| 99 | SALNO MAŁE | 7,3 | GRUTA | |
KG GRUTA |
| 100 | SKĄPE | 30,4 | GRUTA | L | |
| 101 | WILCZAK | 28,3 | GRUTA | |
|
| 102 | LNISKA | 15,1 | GRUDZIĄDZ | 0 | |
| 103 | RUDNIK | 162,4 | GRUDZIĄDZ | |
HYDRO-VACUUM GRUDZIĄDZ |
| 104 | RUDNIK MAŁY | 7,3 | GRUDZIĄDZ | |
|
| 105 | RZĄDZ | 25,3 | GRUDZIĄDZ | |
|
| 106 | ŚWIERKOCIN | 5,4 | GRUDZIADZ | 0 | |
| 107 | WLK. WEŁCZ | 6,0 | GRUDZIĄDZ | |
|
| 108 | TARPNO | 37,7 | GRUDZIĄDZ | |
|
| 109 | SOSNÓWKA | 3,8 | GRUDZIĄDZ | 0 | |
| POWIAT IŁAWA | |||||
| 110 | GORYŃ | 220,5 | KISIELICE | |
|
| 111 | TRUPEL W MIEJSCOWOŚCI SZWARCENOWO | 354,1 | KISIELICE | |
|
| POWIAT NOWE MIASTO LUBAWSKIE | |||||
| 112 | STAW WAWROWICE/ BIEDASZEK/ | 1,3 | N.M LUBAWSKIE | |
|
| 113 | GRYŹLINY | 40,1 | N.M LUBAWSKIE | |
|
| 114 | GWIŹDZINY / RUBKOWO/ | 7,8 | N.M LUBAWSKIE | |
KM NOWE MIASTO LUB. |
| 115 | KUTEL | 2,5 | N.M LUBAWSKIE | |
|
| 116 | RADOMNO | 110,6 | N.M LUBAWSKIE | |
|
| 117 | SKARLIN | 299,8 | N.M LUBAWSKIE | |
|
| 118 | STUDA | 29,0 | N.M LUBAWSKIE | |
|
| 119 | DĘBNO MAŁE | 19,6 | BISKUPIEC | |
|
| 120 | JEZIORKO | 1,6 | BISKUPIEC | |
|
| 121 | KAKAJ | 43,6 | BISKUPIEC | |
|
| 122 | KAMIENNY MOST | 19,0 | BISKUPIEC | |
|
| 123 | LEKARTY | 46,8 | BISKUPIEC | |
|
| 124 | LUBEK | 1,1 | BISKUPIEC | |
|
| 125 | ŁĄKOREK | 168,0 | BISKUPIEC | |
|
| 126 | MIERZYN | 9,9 | BISKUPIEC | |
|
| 127 | MIERZYŃSKIE | 10,2 | BISKUPIEC | |
|
| 128 | MOSZYSKA | 5,0 | BISKUPIEC | |
|
| 129 | MOZEDEL | 2,9 | BISKUPIEC | |
|
| 130 | OSETNO | 39,3 | BISKUPIEC | |
|
| 131 | OSTROWITE | 30,1 | BISKUPIEC | |
|
| 132 | PAWŁÓWEK | 9,4 | BISKUPIEC | |
|
| 133 | PIOTROWICE | 10,7 | BISKUPIEC | |
|
| 134 | PŁOCICZNO | 11,0 | BISKUPIEC | |
|
| 135 | PŁOCICZENKO | 4,5 | BISKUPIEC | |
|
| 136 | PRZEDSIEŃ | 8,2 | BISKUPIEC | |
|
| 137 | WLK. STAW | 28,8 | BISKUPIEC | |
|
| 138 | JAKUBKOWO | 12,0 | GRODZICZNO | |
KM NOWE MIASTO LUB. |
| 139 | KATLEWO | 9,7 | GRODZICZNO | |
|
| 140 | KULIGI -TYLICE | 3,4 | GRODZICZNO | 0 | KM NOWE MIASTO LUB. |
| 141 | LINOWIEC | 11,5 | GRODZICZNO | |
KM NOWE MIASTO LUB. |
| 142 | RYNEK | 80,0 | GRODZICZNO | |
|
| 143 | WÓLKA | 2,3 | GRODZICZNO | |
|
| 144 | PARTĘCZYNY WIELKIE | 339,6 | KURZĘTNIK | |
|
| POWIAT RYPIN | |||||
| 145 | DŁUGIE | 122,8 | WĄPIELSK | |
|
| 146 | KIEŁPINY | 53,0 | WĄPIELSK | |
|
| 147 | RADZIKI WYROBISKA | 60 | WĄPIELSK | L | |
| 148 | LAMKOWIZNA | 4,2 | WĄPIELSK | |
|
| POWIAT TORUŃSKI ZIEMSKI I MIEJSKI | |||||
| 149 | ARCHIDIAKONKA | 19,4 | CHEŁMŻA | |
KM CHEŁMŻA |
| 150 | CHEŁMŻYŃSKIE | 393,3 | CHEŁMŻA | |
|
| 151 | GŁUCHOWO | 26 | CHEŁMŻA | |
KM TORUŃ |
| 152 | DŹWIERZNO | 10,4 | CHEŁMŻA | 0 | MSM CHEŁMŻA |
| 153 | GRODNO | 46,1 | CHEŁMŻA | |
POLICJA, CECH RZ. R. TORUŃ |
| 154 | PLUSKOWĘSY | 13,2 | CHEŁMŻA | 0 | MSM CHEŁMŻA |
| 155 | DZIKOWO | 6.7 | OBROWO | 0L | APATOR, SKALAR – TORUŃ |
| 156 | KOZIELEC | 2,8 | ŁUBIANKA | 0 | KG ZŁAWIEŚ WIELKA |
| 157 | KAMIONKI | 67,6 | ŁYSOMICE | |
KM TORUŃ |
| 158 | GÓRSK | 6,2 | ZŁAWIEŚ WIELKA | 0 | DZIAŁKOWIEC – TORUŃ |
| 159 | JÓZEFOWO | 5,5 | LUBICZ | 0 | KG LUBICZ |
| 160 | MIAŁKUSZ | 1,5 | CHEŁMŻA | |
|
| POWIAT WĄBRZEŹNO | |||||
| 161 | FRYDEK | 27,3 | WĄBRZEŹNO | |
Federacja Kół WĄBRZEŹNO |
| 162 | M. RADOWISKA | 15,8 | WĄBRZEŹNO | |
|
| 163 | WIECZNO PŁD. /PRZYDWÓRZ/ | 135,9 | WĄBRZEŹNO | |
|
| 164 | SITNO | 68,0 | WĄBRZEŹNO | |
|
| 165 | SZAŃCE | 10,6 | WĄBRZEŹNO | K | REJON TORUŃ |
| 166 | SZCZURKOWO | 30,6 | WĄBRZEŹNO | |
|
| 167 | SZENWAłDZKIE | 9,2 | KSIĄŻKI | |
|
| 168 | ZAMKOWE | 73,8 | WĄBRZEŹNO | |
Federacja Kół WĄBRZEŹNO |
| 169 | WIECZNO PŁN /BARTOSZEWICE/ | 290,2 | PŁUŻNICA | |
|
| 170 | PŁUŻNICA | 35,1 | PŁUŻNICA | L | Federacja Kół WĄBRZEŹNO |
| 171 | PRACZKA | 6,0 | KSIĄŻKI | |
|
| 172 | BLIZNO | 53,2 | KSIĄZKI | |
|
| 173 | WIELDZĄDZ | 45,6 | PŁUŻNICA | |
Federacja Kół WĄBRZEŹNO |
| 174 | ŁOPATKI | 8,3 | KSIĄŻKI | |
|
| OGRANICZENIA: L – łowisko z zakazem lub ograniczeniami w wędkowaniu oraz ograniczeniem wędkowania pod lodem (patrz zasady wędkowania) K – łowisko konkursowe 0 – łowisko wyłączone z wędkowania ze środków pływających, zakaz wędkowania w porze nocnej |
|||||
