lut
16
2011
16
2011
„Wędkarz roku” – klasyfikacja 2011
Wszystkim wędkarzom przypominamy o trwającym w naszym kole konkursie o tytuł „Wędkarza roku”. Konkurs obejmuje wszystkie imprezy organizowane przez Koło Miejskie (z wyłączeniem Dnia Dziecka) i uwzględnia tylko członków Koła. Poniżej prezentujemy tabelę z wynikami po dwóch odbytych zawodach…
Do pobrania klasyfikacja w pdf – Ranking wędkarza roku 2011 (75)
| Poz |
Imię i Nazwisko | Troć Łosoś Drwęcy | Podl. Mistrz. Koła | XIV Memoriał im. Ryszrda Wiórowskiego | Spław. Mistrz. Koła | Mors. Mistrz. Koła | Spinning. Mistrz. Koła | Zawody Spinnig. o Puchar Prezesa Koła | Szczupak i Okoń Bachotka | XIII Memoriał im. W. Wojteckiego | Zawody Zakoń. Sezonu | SUMA |
| 1 | Podanowski Krzysztof | 20 | 14 | 34 | ||||||||
| 2 | Dulski Jarosław | 0 | 20 | 20 | ||||||||
| 3 | Politowski Marcin | ns | 19 | 19 | ||||||||
| 4 | Polniaszek Ryszard | 0 | 18 | 18 | ||||||||
| 5 | Sałach Robert | 0 | 17 | 17 | ||||||||
| 6 | Wronkowski Mieczysław | ns | 16 | 16 | ||||||||
| 7 | Dromowicz Jarosław | ns | 15 | 15 | ||||||||
| 8 | Konopa Piotr | ns | 13 | 13 | ||||||||
| 9 | Piotrowski Krzysztof | ns | 12 | 12 | ||||||||
| 10 | Piotrowski Łukasz | ns | 11 | 11 | ||||||||
| 11 | Morański Sławomir | 0 | 10 | 10 | ||||||||
| 12 | Mikitiuk Stanisław | ns | 9 | 9 | ||||||||
| 13 | Hnitecki Jerzy | 0 | 8 | 8 | ||||||||
| 14 | Wiśniewski Krzysztof | ns | 7 | 7 | ||||||||
| 15 | Siemianowski Dariusz | 0 | 6 | 6 | ||||||||
| 16 | Szkiłądź Ryszard | 0 | 5 | 5 | ||||||||
| 17 | Szalkowski Krzysztof | ns | 4 | 4 | ||||||||
| 18 | Rozembajger Wiesław | ns | 3 | 3 | ||||||||
| 19 | Orlikowski Miłosz | ns | 2 | 2 | ||||||||
| 20 | Wojtczak Marek | ns | 1 | 1 | ||||||||
| 21 | Balicki Wojciech | 0 | ns | 0 | ||||||||
| 22 | Bereski Dariusz | 0 | ns | 0 | ||||||||
| 23 | Biskupski Filip | 0 | ns | 0 | ||||||||
| 24 | Fydryszewski Grzegorz | 0 | ns | 0 | ||||||||
| 25 | Gula Piotr | 0 | ns | 0 | ||||||||
| 26 | Hołubek Witold | 0 | ns | 0 | ||||||||
| 27 | Kowalski Krzysztof | 0 | ns | 0 | ||||||||
| 28 | Kowalski Piotr | 0 | ns | 0 | ||||||||
| 29 | Krajnik Tomasz | 0 | ns | 0 | ||||||||
| 30 | Kwapiszewski Miłosz | 0 | ns | 0 | ||||||||
| 31 | Mudyna Adam | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 32 | Popławski Krzysztof | 0 | ns | 0 | ||||||||
| 33 | Popławski Marcin | 0 | ns | 0 | ||||||||
| 34 | Popławski Michał | 0 | ns | 0 | ||||||||
| 35 | Popławski Sławomir | 0 | ns | 0 | ||||||||
| 36 | Ras Tomasz | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 37 | Saletra Janusz | 0 | ns | 0 | ||||||||
| 38 | Socha-Bystroń Stanisław | 0 | ns | 0 | ||||||||
| 39 | Szymczak Stanisław | 0 | ns | 0 | ||||||||
| 40 | Wilczyński Edward | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 41 | Żylicz Zbigniew | 0 | ns | 0 | ||||||||
| 42 | Baran Mariusz | ns | 0 | 0 | ||||||||
| 43 | Przytarski Mariusz | ns | 0 | 0 | ||||||||
| 44 | Wiśniewski Jacek | ns | 0 | 0 | ||||||||
| 45 | Nowoswiat Mieczysław | ns | 0 | 0 | ||||||||
| 46 | Parys Tomasz | ns | 0 | 0 | ||||||||
| 47 | Jewiak Jarosław | ns | 0 | 0 | ||||||||
| 48 | Micun Medard | ns | 0 | 0 | ||||||||
| 49 | 0 | |||||||||||
| 50 | 0 | |||||||||||
| 51 | 0 | |||||||||||
| 52 | 0 | |||||||||||
| 53 | 0 | |||||||||||
| 54 | 0 | |||||||||||
| 55 | 0 | |||||||||||
| 56 | 0 | |||||||||||
| 57 | 0 | |||||||||||
| 58 | 0 | |||||||||||
| 59 | 0 | |||||||||||
| 60 | 0 | |||||||||||
| 61 | 0 | |||||||||||
| 62 | 0 | |||||||||||
| 63 | 0 | |||||||||||
| 64 | 0 | |||||||||||
| 65 | 0 |
